|
|
TabelleKreisliga Damen (2006/2007)
| Mannschaft | Punkte | | Holz | | | 1 | SV 1975 Zeulenroda II | 18 | : | 10 |   | 22061 | : | 21873 | | SWP: 8 | | A-Holz: 5923 |
| 2 | SG Merkendorf II | 18 | : | 10 |   | 21668 | : | 21238 | | SWP: 6 | | A-Holz: 6093 |
| 3 | SKV Ronneburg I | 18 | : | 10 |   | 20870 | : | 20495 | | SWP: 6 | | A-Holz: 5851 |
| 4 | TSV 1872 Langenwetzendorf | 18 | : | 10 |   | 21251 | : | 20993 | | SWP: 4 | | A-Holz: 6123 |
| 5 | FSV Berga I | 16 | : | 12 |   | 20931 | : | 19981 | | SWP: 2 | | A-Holz: 9174 |
| 6 | SV Blau/Weiß Auma II | 16 | : | 12 |   | 21595 | : | 21105 | | SWP: 2 | | A-Holz: 9060 |
| 7 | SG Langenwolschendorf II | 6 | : | 22 |   | 20432 | : | 21012 |
| 8 | SKK Gut Holz Weida II | 2 | : | 26 |   | 19259 | : | 21370 |
|
YTONG Bausatzhaus |
 |
Ronneburg |
 |
BUGA 2007 |
 |
|