|
|
TabelleKreisliga
| Mannschaft | Punkte | | Holz | | | 1 | SV Pöllwitz | 28 | : | 4 |   | 39932 | : | 38894 |
| 2 | SKV Ronneburg I | 24 | : | 8 |   | 39300 | : | 38242 |
| 3 | SV 1975 Zeulenroda | 18 | : | 12 |   | 37485 | : | 37144 |
| 4 | Kraftsdorfer SV 03 | 18 | : | 14 |   | 38325 | : | 38078 | | SWP: 2 | | A-Holz: 17156 |
| 5 | SV Chemie Greiz | 18 | : | 14 |   | 39952 | : | 39590 | | SWP: 2 | | A-Holz: 17069 |
| 6 | TSG Hohenleuben | 12 | : | 20 |   | 38043 | : | 37811 |
| 7 | TSV Langenwetzendorf | 10 | : | 22 |   | 38228 | : | 39432 |
| 8 | FSV Berga III | 8 | : | 22 |   | 35759 | : | 36572 |
| 9 | TSV 1890 Waltersdorf II | 6 | : | 26 |   | 38361 | : | 39622 |
| 10 | SV B/W Auma II | 0 | : | 0 |   | 0 | : | 0 |
|
YTONG Bausatzhaus |
 |
Ronneburg |
 |
BUGA 2007 |
 |
|