|
|
Tabelle2. Kreisklasse Herren (2006/2007)
| Mannschaft | Punkte | | Holz | | | 1 | FSV Berga III | 20 | : | 8 |   | 33035 | : | 32874 |
| 2 | SG Merkendorf II | 16 | : | 12 |   | 33361 | : | 33082 |
| 3 | SV Teichwolframsdorf II | 14 | : | 14 |   | 32510 | : | 32751 | | SWP: 6 | | A-Holz: 11936 |
| 4 | SKV Ronneburg III | 14 | : | 14 |   | 34484 | : | 32780 | | SWP: 4 | | A-Holz: 11494 |
| 5 | TSV 1872 Langenwetzendorf III | 14 | : | 14 |   | 32545 | : | 32715 | | SWP: 2 | | A-Holz: 11929 |
| 6 | SV 1975 Zeulenroda II | 12 | : | 16 |   | 33058 | : | 33957 | | SWP: 4 | | A-Holz: 13176 |
| 7 | TSV 1890 Waltersdorf III | 12 | : | 16 |   | 33295 | : | 33584 | | SWP: 0 | | A-Holz: 14300 |
| 8 | SV Pöllwitz II | 10 | : | 18 |   | 32917 | : | 33462 |
|
YTONG Bausatzhaus |
 |
Ronneburg |
 |
BUGA 2007 |
 |
|