|
|
Tabelle2.Landesklasse Herren Staffel I (2006/2007)
| Mannschaft | Punkte | | Holz | | | 1 | SV Söllmnitz | 24 | : | 8 |   | 50430 | : | 49960 |
| 2 | SV Blau-Gelb Ehrenberg | 20 | : | 12 |   | 68745 | : | 68209 |
| 3 | KSV 91 Kleinröda | 18 | : | 14 |   | 51647 | : | 51312 | | SWP: 4 | | A-Holz: 24910 |
| 4 | FSV Berga | 18 | : | 14 |   | 67933 | : | 67625 | | SWP: 0 | | A-Holz: 25374 |
| 5 | FSV Mohlsdorf | 16 | : | 16 |   | 67453 | : | 67683 | | SWP: 2 | | A-Holz: 25351 |
| 6 | SKV Ronneburg I | 16 | : | 16 |   | 52187 | : | 49570 | | SWP: 2 | | A-Holz: 24287 |
| 7 | TSG 1861 Hohenleuben | 12 | : | 20 |   | 47081 | : | 50693 |
| 8 | SV Rostitz II | 10 | : | 22 |   | 67570 | : | 69128 | | SWP: 2 | | A-Holz: 24430 |
| 9 | SV Wismut Seelingstädt | 10 | : | 22 |   | 48885 | : | 47751 | | SWP: 2 | | A-Holz: 24227 |
|
YTONG Bausatzhaus |
 |
Ronneburg |
 |
BUGA 2007 |
 |
|